- トップ
- 短距離メンバー
短距離メンバー
◆100m・200m・100mH・110mHチーム
名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
4年生 | ||||
北村岳史 | 理学部総合理学プログラム | 川崎市立高津高等学校【神奈川】 | 100m | 10“98 |
小坂元真翔 | 法学部自治行政学科 | 菅高等学校【神奈川県】 | 100m | 10“70 |
200m | 21“80 | |||
宮内大介 | 理学部情報科学科 | 霧が丘高等学校【神奈川県】 | 100m | 10“85 |
200m | 22“09 | |||
山中銀二 | 理学部生物科学科 | 茅ヶ崎高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“92 |
200m | 24“41 | |||
3年生 | ||||
斎藤洸碧 | 経済学部経済学科 | 横浜栄高等学校【神奈川県】 | 100m | 10“98 |
200m | 22“11 | |||
400m | 49“24 | |||
斎藤亮太 | 外国語学部英語英文学科 | 伊東高等学校【静岡県】 | 100m | 11“14 |
長澤優真 | 人間科学部人間科学科 | 西武台千葉高等学校【千葉県】 | 100m | 10“96 |
成澤大和 | 経営学部国際経営学科 | 羽黒高等学校【山形県】 | 100m | 11"80 |
2年生 | ||||
友松優仁 | 法学部法律学科 | 湘南工科大学付属【神奈川県】 | 100m | 10“90 |
200m | 22“61 | |||
山田大翔 | 理学部生物科学科 | 氷取沢高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“21 |
200m | 22“77 | |||
井川蓮 | 工学部総合工学プログラム | 旭高等学校【神奈川県】 | 110mH | 14“99 |
100m | 11“62 | |||
佐藤歩海 | 理学部化学科 | 逗子高等学校【神奈川県】 | 110mH | 15“01 |
髙橋隼 | 工学部機械工学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 110mH | 15"10 |
1年生 | ||||
浅井大輔 | 建築学部建築学科 | 駿河総合高等学校【静岡県】 | 100m | 11“31 |
大槻蓮 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“24 |
小菅燿 | 工学部機械工学科 | 藤沢総合高等学校【神奈川県】 | 110m | 11“13 |
200m | 22“61 | |||
佐藤陽 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“39 |
200m | 23"14 | |||
長井薫平 | 経済学部経済学科 | 和光高等学校【東京都】 | 100m | 11“39 |
流合龍輝 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“52 |
400m | 53“37 | |||
星野慶 | 人間科学部人間科学科 | 西武台千葉高等学校【千葉県】 | 110m | 11“20 |
走幅跳 | 6m63 | |||
町田珠実 | 建築学部建築学科 | 鹿沼高等学校【栃木県】 | 100mH | 14“83 |
◆400m・800m・400mHチーム
名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
4年生 | ||||
森側爽風 | 理学部化学科 | 東海大学付属相模高等学校【神奈川県】 | 400m | 50”31 |
800m | 1”57”02 | |||
海野弘輝 | 法学部法律学科 | 希望ヶ丘高等学校【神奈川県】 | 100m | 12“03 |
200m | 22“81 | |||
400m | 51“72 | |||
原口和喜 | 理学部生物科学科 | 霧が丘高等学校【神奈川県】 | 200m | 22“98 |
400m | 51“30 | |||
藤田萌 | 経済学部現代ビジネス学科 | 富山商業高等学校【富山県】 | 400mH | 64“24 |
3年生 | ||||
正岡悠 | 法学部自治行政学科 | 菅高等学校【神奈川県】 | 100m | 10“88 |
200m | 22“10 | |||
400m | 48“90 | |||
石田夏彦 | 経済学部経済学科 | 逗子高等学校【神奈川県】 | 800m | 2‘02“40 |
本田凜我 | 工学部建築学科 | 舞岡高等学校【神奈川県】 | 800m | 2‘07“91 |
2年生 | ||||
井上理仁 | 経済学部現代ビジネス学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 | 200m | 22“24 |
400m | 48“54 | |||
400mH | 52“30 | |||
吉田拓真 | 工学部総合工学プログラム | 麻溝台高等学校【神奈川県】 | 400m | 50“23 |
400mH | 55“57 | |||
仲間亮介 | 経済学部現代ビジネス学科 | 保土ヶ谷高等学校【神奈川県】 | 400m | 51“06 |
山田倖之介 | 工学部経営工学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 | 400m | 49“48 |
山﨑颯 | 経済学部経済学科 | 宇都宮北高等学校【栃木県】 | 400m | 50“61 |
大竹光 | 法学部自治行政学科 | 豊橋南高等学校【愛知県】 | 800m | 2‘10“46 |
山口雄太 | 経済学部経済学科 | 横浜高等学校【神奈川県】 | 400m | 49“30 |
400mH | 58“71 | |||
800m | 1‘56“48 | |||
1年生 | ||||
尾上夢翔 | 経済学部現代ビジネス学科 | 富山南高等学校【富山県】 | 400m | 50“30 |
小山颯達 | 法学部自治行政学科 | 川口市立高等学校【埼玉県】 | 200m | 22“70 |
田中和紗 | 工学部電気電子情報工学科 | 富士東高等学校【静岡県】 | 400m | 49“28 |
谷口晃介 | 法学部自治行政学科 | 湘南工科大学付属高等学校【神奈川県】 | 200m | 22“59 |
400m | 49“55 | |||
中田瑛斗 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 400m | 50“67 |
800m | 1‘57“15 | |||
永喜若菜 | 人間科学部人間科学科 | 横浜市立金沢高等学校【神奈川県】 | 400m | 57“57 |
吉田桃子 | 外国語学部英語英文学科 | 白川旭高等学校【福島県】 | 400mH | 63“10 |
◆跳躍チーム
名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
3年生 | ||||
鶴田弦己 | 工学部経営工学科 | 川崎工科高等学校【神奈川県】 | 走幅跳 | 5m66 |
三段跳 | 12m89 | |||
100m | 11“85 | |||
2年生 | ||||
宮本遥斗 | 法学部自治行政学科 | 菅高等学校【神奈川県】 | 三幅跳 | 13m94 |
走幅跳 | 6m71 | |||
佐々木ギリェルミ | 理学部情報科学科 | 金沢総合高等学校【神奈川県】 | 三段跳 | 13m99 |
100m | 11“38 | |||
鯉渕貴成 | 人間科学部人間科学科 | 八王子高等学校【東京都】 | 三段跳 | 13m66 |
1年生 | ||||
和田研人 | 法学部法律学科 | 相模原弥栄高等学校【神奈川県】 | 走高跳 | 2m00 |
金丸樹 | 工学部機械工学科 | 巨摩高等学校【山梨県】 | 走幅跳 | 6m59 |
◆投擲チーム
名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB | |
4年生 | |||||
上野千寛 | 人間科学部人間科学科 | 平塚学園高等学校【神奈川県】 | やり投げ | 44m92 | |
2年生 | |||||
清野大 | 理学部総合理学プログラム | 厚木東高等学校【神奈川県】 | やり投げ | 58m13 | |
◆マネージャー
名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 |
4年生 | ||
伊藤迪 | 経済学部経済学科 | 舞岡高等学校【神奈川県】 |
3年生 | ||
瀨沼凪紗 | 理学部生物科学科 | 六日町高等学校【新潟県】 |
2年生 | ||
荒井麻那 | 経済学部経済学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 |
清水奏帆 | 外国語学部スペイン語学科 | 八女学院高等学校【福岡県】 |
安居院未聖 | 法学部法律学科 | 厚木東高等学校【神奈川県】 |
1年生 | ||
眞貝梨子 | 経営学部国際経営学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 |
中野伶香 | 法学部法律学科 | 宇都宮北高等学校【栃木県】 |