- トップ
- 短距離メンバー
短距離メンバー
◆100m・200m・100mH・110mHチーム
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
| 4年生 | ||||
| 友松優仁 | 法学部法律学科 | 湘南工科大学附属高等学校 【神奈川県】 |
100m | 10“90 |
| 200m | 22“61 | |||
| 山田大翔 | 理学部生物科学科 | 氷取沢高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“21 |
| 200m | 22“77 | |||
| 井川蓮 | 工学部総合工学プログラム | 旭高等学校【神奈川県】 | 110mH | 14“67 |
| 100m | 11“18 | |||
| 佐藤歩海 | 理学部化学科 | 逗子高等学校【神奈川県】 | 110mH | 15“01 |
| 3年生 | ||||
| 浅井大輔 | 建築学部建築学科 | 駿河総合高等学校【静岡県】 | 100m | 11”31 |
| 200m | 22”70 | |||
| 大槻蓮 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“24 |
| 佐藤陽 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“25 |
| 200m | 23“14 | |||
| 長井薫平 | 経済学部経済学科 | 和光高等学校【東京都】 | 100m | 11“33 |
| 流合龍輝 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“52 |
| 400m | 53“37 | |||
| 2年生 | ||||
| 青木一真 | 法学部自治行政学科 | 新潟第一高等学校【新潟県】 | 100m | 10“98 |
| 200m | 23“60 | |||
| 石川晴翔 | 人間科学部人間科学科 | 青州高等学校【山梨県】 | 110mH | 15“47 |
| 野澤寿樹 | 人間科学部人間科学科 | 新潟商業高等学校【新潟県】 | 110mH | 14“88 |
| 坪内昊大 | 経済学部経済学科 | 八雲学園高等学校【東京都】 | 100m | 11“70 |
| 安西裕貴 | 工学部応用物理学科 | 金井高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“71 |
| 200m | 23“73 | |||
| 400m | 54”32 | |||
| 大竹陽斗 | 人間科学部人間科学科 | 東京高等学校【東京都】 | 200m | 23”70 |
| 400m | 51”30 | |||
| 1年生 | ||||
| 能間一輝 | 経済学部経済学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 10”77 |
| 200m | 22”76 | |||
| 400m | 52”95 | |||
| 藤田晃輔 | 経済学部経済学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11”02 |
| 200m | 22”52 | |||
| 海津秀音 | 経済学部経済学科 | 新発田中央高等学校【新潟県】 | 100m | 10”84 |
| 200m | 22”03 | |||
| 松本陸 | 外国語学部英語英文学科 | 東京高等学校【東京都】 | 100m | 10”98 |
| 霜田一慶 | 法学部自治行政学科 | 巨摩高等学校【山梨県】 | 100m | 11.09 |
| 永田龍誠 | 経営学部国際経営学科 | 日本大学東北高等学校【福島県】 | 100m | 11.56 |
◆400m・800m・400mHチーム
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
| 4年生 | ||||
| 井上理仁 | 経済学部現代ビジネス学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 | 200m | 21“97 |
| 400m | 48“54 | |||
| 400mH | 51“91 | |||
| 仲間亮介 | 経済学部現代ビジネス学科 | 保土ヶ谷高等学校【神奈川県】 | 400m | 51“06 |
| 山田倖之介 | 工学部経営工学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 | 400m | 48“30 |
| 大竹光 | 法学部自治行政学科 | 豊橋南高等学校【愛知県】 | 800m | 2‘07“80 |
| 山口雄太 | 経済学部経済学科 | 横浜高等学校【神奈川県】 | 400m | 48“50 |
| 400mH | 58“71 | |||
| 800m | 1‘56“48 | |||
| 100m | 11”20 | |||
| 3年生 | ||||
| 尾上夢翔 | 経済学部現代ビジネス学科 | 富山南高等学校【富山県】 | 400m | 49”06 |
| 200m | 23”08 | |||
| 小山颯達 | 法学部自治行政学科 | 川口市立高等学校【埼玉県】 | 200m | 22“70 |
| 400m | 48”90 | |||
| 田中和紗 | 工学部電気電子情報工学科 | 富士東高等学校【静岡県】 | 400m | 49“28 |
| 100m | 10”99 | |||
| 谷口晃介 | 法学部自治行政学科 | 湘南工科大学附属高等学校 【神奈川県】 |
200m | 22“59 |
| 400m | 49“55 | |||
| 中田瑛斗 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 400m | 50“38 |
| 800m | 1‘56“20 | |||
| 久保隼之介 | 情報学部先端情報領域プログラム | 横須賀学院高等学校 【神奈川県】 |
100m | 12“35 |
| 400m | 55“89 | |||
| 永喜若菜 | 人間科学部人間科学科 | 横浜市立金沢高等学校 【神奈川県】 |
400m | 57“57 |
| 吉田桃子 | 外国語学部英語英文学科 | 白川旭高等学校【福島県】 | 400mH | 63“10 |
| 2年生 | ||||
| 丹野優介 | 経済学部経済学科 | いわき光洋高等学校【福島県】 | 200m | 23“08 |
| 400m | 51“06 | |||
| 岡田直樹 | 法学部自治行政学科 | 宇都宮北高等学校【栃木県】 | 100m | 11“30 |
| 200m | 22“95 | |||
| 400m | 50“77 | |||
| 金子塑良 | 人間科学部人間科学科 | 西武台千葉高等学校【千葉県】 | 200m | 22“53 |
| 400m | 49“98 | |||
| 100m | 11”30 | |||
| 谷健伸 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 400mH | 58“32 |
| 鴇田百優 | 工学部応用物理学科 | 藤沢総合高等学科【神奈川県】 | 400m | 50“59 |
| 400mH | 53“72 | |||
| 200m | 22”83 | |||
| 1年生 | ||||
| 北野快晴 | 人間科学部人間科学科 | 麻布大学附属高等学校 【神奈川県】 |
400m | 50”42 |
| 400mH | 59”22 | |||
| 佐々木一翔 | 人間科学部人間科学科 | 釜石高等学校【岩手県】 | 400m | 50”49 |
| 400mH | 54”25 | |||
| 友弘陽己 | 情報学部システム数理学科 | 港北高等学校【神奈川県】 | 200m | 22”90 |
| 400m | 48”81 | |||
| 加藤夏生来 | 経済学部経済学科 | 山北高校【神奈川県】 | 100m | 11”05 |
| 200m | 22”19 | |||
| 400m | 48”83 | |||
| 岡田賢信 | 工学部機械工学科 | 川崎総合科学高等学校 【神奈川県】 |
400m | 53”70 |
◆跳躍チーム
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
| 4年生 | ||||
| 宮本遥斗 | 法学部自治行政学科 | 菅高等学校【神奈川県】 | 三段跳 | 13m94 |
| 走幅跳 | 6m71 | |||
| 佐々木ギリェルミ | 理学部情報科学科 | 金沢総合高等学校【神奈川県】 | 三段跳 | 13m99 |
| 100m | 11“38 | |||
| 鯉渕貴成 | 人間科学部人間科学科 | 八王子高等学校【東京都】 | 三段跳 | 13m66 |
| 200m | 22“86 | |||
| 100m | 11”14 | |||
| 3年生 | ||||
| 和田研人 | 法学部法律学科 | 相模原弥栄高等学校【神奈川県】 | 走高跳 | 2m00 |
| 金丸樹 | 工学部機械工学科 | 巨摩高等学校【山梨県】 | 走幅跳 | 6m59 |
| 星野慶 | 人間科学部人間科学科 | 西武台千葉高等学校【千葉県】 | 100m | 11“08 |
| 走幅跳 | 6m63 | |||
| 2年生 | ||||
| 松本大和 | 人間科学部人間科学科 | 東京高等学校【東京都】 | 走高跳 | 1m91 |
| 100m | 11”52 | |||
| 1年生 | ||||
| 杉原正真 | 理学部理学科 | 甲府城西高等学校【山梨県】 | 走高跳 | 1m90 |
| 小笠原渚 | 工学部経営工学科 | 住吉高等学校【神奈川県】 | 走高跳 | 1m85 |
| 三段跳 | 12m30 | |||
| 100m | 11”83 | |||
◆投擲チーム
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
| 4年生 | ||||
| 清野大 | 理学部総合理学プログラム | 厚木東高等学校【神奈川県】 | やり投げ | 58m13 |
| 1年生 | ||||
| 肥後丈 | 工学部機械工学科 | 川崎工科高等学校【神奈川県】 | 円盤投 | 38m45 |
| ハンマー投げ | 38m45 | |||
| 100m | 11.36 | |||
| 400m | 53.03 | |||
◆マネージャー
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 |
| 4年生 | ||
| 荒井麻那 | 経済学部経済学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 |
| 安居院未聖 | 法学部法律学科 | 厚木東高等学校【神奈川県】 |
| 3年生 | ||
| 眞貝梨子 | 経営学部国際経営学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 |
| 中野伶香 | 法学部法律学科 | 宇都宮北高等学校【栃木県】 |
| 大江咲歩 | 化学生命学部生命機能学科 | 田辺高等学校【和歌山県】 |
| 2年生 | ||
| 唐鎌柚颯 | 法学部法律学科 | 厚木西高等学校【神奈川県】 |
| 植草琉佑 | 人間科学部人間科学科 | 麻布大学附属高等学校【神奈川県】 |
| 1年生 | ||
| 加藤真佳 | 化学生命学部生命機能学科 | 磐田北高等学校【静岡県】 |
