- トップ
- 短距離メンバー
短距離メンバー
◆100m・200m ブロック
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
| 4年生 | ||||
| 浅井大輔 | 建築学部建築学科 | 駿河総合高等学校【静岡県】 | 100m | 11”06 |
| 200m | 22”70 | |||
| 大槻蓮 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 10”85 |
| 200m | 22”79 | |||
| 佐藤陽 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11”00 |
| 200m | 23“14 | |||
| 長井薫平 | 経済学部経済学科 | 和光高等学校【東京都】 | 100m | 11“33 |
| 流合龍輝 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11”52 |
| 400m | 53”37 | |||
| 3年生 | |||||
| 青木一真 | 法学部自治行政学科 | 新潟第一高等学校【新潟県】 | 100m | 10“98 | |
| 200m | 23“60 | ||||
| 安西裕貴 | 工学部応用物理学科 | 金井高等学校【神奈川県】 | 100m | 11“71 | |
| 200m | 23“73 | ||||
| 400m | 54”32 | ||||
| 大竹陽斗 | 人間科学部人間科学科 | 東京高等学校【東京都】 | 200m | 23”70 | |
| 400m | 51”30 | ||||
| 2年生 | |||||
| 霜田一慶 | 法学部自治行政学科 | 巨摩高等学校【山梨県】 | 100m | 11”09 | |
| 能間一輝 | 経済学部経済学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 10”77 | |
| 200m | 22”66 | ||||
| 400m | 52”95 | ||||
| 藤田晃輔 | 経済学部経済学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11”02 | |
| 200m | 22”52 | ||||
| 松本陸 | 外国語学部英語英文学科 | 東京高等学校【東京都】 | 100m | 10”98 | |
| 1年生 | |||||
| 大畑陸斗 | 経済学部現代ビジネス学科 | 茅ヶ崎西浜高等学校【神奈川県】 | 100m | 10”85 | |
| 熊王陽成 | 法学部法律学科 | 富士宮北高等学校【静岡県】 | 100m | 11”15 | |
◆400m・800m ブロック
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB | |
| 4年生 | |||||
| 尾上夢翔 | 経済学部現代ビジネス学科 | 富山南高等学校【富山県】 | 200m | 23”08 | |
| 400m | 49”06 | ||||
| 久保隼之介 | 情報学部先端情報領域プログラム | 横須賀学院高等学校 【神奈川県】 |
100m | 12“35 | |
| 400m | 55“45 | ||||
| 小山颯達 | 法学部自治行政学科 | 川口市立高等学校【埼玉県】 | 200m | 22“70 | |
| 400m | 48”90 | ||||
| 田中和紗 | 工学部電気電子情報工学科 | 富士東高等学校【静岡県】 | 100m | 10“99 | |
| 400m | 49”28 | ||||
| 谷口晃介 | 法学部自治行政学科 | 湘南工科大学附属高等学校 【神奈川県】 |
100m | 10”97 | |
| 200m | 22”26 | ||||
| 400m | 49“55 | ||||
| 中田瑛斗 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 400m | 50”38 | |
| 800m | 1’55”66 | ||||
| 永喜若菜 | 人間科学部人間科学科 | 横浜市立金沢高等学校 【神奈川県】 |
400m | 57“57 | |
| 吉田桃子 | 外国語学部英語英文学科 | 白川旭高等学校【福島県】 | 400mH | 63“10 | |
| 3年生 | |||||
| 岡田直樹 | 法学部自治行政学科 | 宇都宮北高等学校【栃木県】 | 100m | 11“30 | |
| 200m | 22“95 | ||||
| 400m | 50“77 | ||||
| 金子塑良 | 人間科学部人間科学科 | 西武台千葉高等学校【千葉県】 | 100m | 11“30 | |
| 200m | 22“28 | ||||
| 400m | 49”23 | ||||
| 丹野優介 | 経済学部経済学科 | いわき光洋高等学校【福島県】 | 200m | 23“08 | |
| 400m | 51“06 | ||||
| 2年生 | |||||
| 加藤夏生来 | 経済学部経済学科 | 山北高等学校【神奈川県】 | 100m | 11”05 | |
| 200m | 22”19 | ||||
| 400m | 48”83 | ||||
| 北野快晴 | 人間科学部人間科学科 | 麻布大学附属高等学校 【神奈川県】 |
400m | 50”42 | |
| 400mH | 59”22 | ||||
| 友弘陽己 | 情報学部システム数理学科 | 港北高等学校【神奈川県】 | 200m | 22”33 | |
| 400m | 48”81 | ||||
| 1年生 | |||||
| 二宮智隆 | 経済学部経済学科 | 湘南学園高等学校【神奈川県】 | 400m | 49”72 | |
| 原幹裕 | 経済学部経済学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 100m | 11”32 | |
| 400m | 50”67 | ||||
◆100mH・110mH・400mH ブロック
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
| 3年生 | ||||
| 石川晴翔 | 人間科学部人間科学科 | 青州高等学校【山梨県】 | 110mH | 15“18 |
| 谷健伸 | 経済学部現代ビジネス学科 | 高津高等学校【神奈川県】 | 400mH | 58“32 |
| 鴇田百優 | 工学部応用物理学科 | 藤沢総合高等学科【神奈川県】 | 200m | 22“83 |
| 400m | 50“59 | |||
| 400mH | 53”23 | |||
| 野澤寿樹 | 人間科学部人間科学科 | 新潟商業高等学校【新潟県】 | 110mH | 14“88 |
| 2年生 | ||||
| 佐々木一翔 | 人間科学部人間科学科 | 釜石高等学校【岩手県】 | 400m | 50”49 |
| 400mH | 54”25 | |||
◆跳躍 ブロック
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
| 4年生 | ||||
| 金丸樹 | 工学部機械工学科 | 巨摩高等学校【山梨県】 | 走幅跳 | 6m60 |
| 星野慶 | 人間科学部人間科学科 | 西武台千葉高等学校【千葉県】 | 100m | 10”98 |
| 走幅跳 | 6m73 | |||
| 和田研人 | 法学部法律学科 | 相模原弥栄高等学校【神奈川県】 | 走高跳 | 2m00 |
| 三段跳 | 13m32 | |||
| 3年生 | ||||
| 松本大和 | 人間科学部人間科学科 | 東京高等学校【東京都】 | 100m | 11”52 |
| 走高跳 | 2m00 | |||
| 1年生 | ||||
| 高橋励 | 理学部理学科 | 川崎市立橘高等学校【神奈川県】 | 走幅跳 | 6m73 |
| 西田琥太郎 | 経済学部現代ビジネス学科科 | 静岡城北高等学校【静岡県】 | 走幅跳 | 6m69 |
| 持田大輝 | 経済学部経済学科 | 横浜立野高等学校【神奈川県】 | 走幅跳 | 6m40 |
| 山本蒼馬 | 人間科学部人間科学科 | 静岡県立三島北高等学校【静岡県】 | 走高跳 | 1m95 |
| 渡邊慶士 | 工学部電気電子情報工学科 | 山梨県立富士北稜高等学校【山梨県】 | 走高跳 | 1m90 |
◆投擲 ブロック
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 | 種目 | PB |
| 1年生 | ||||
| 下田怜央 | 人間科学部人間科学科 | 都立清瀬高等学校【東京都】 | やり投げ | 56m31 |
| 砲丸投げ | 11m34 | |||
◆マネージャー
| 名前 | 学部学科 | 出身校【出身県】 |
| 4年生 | ||
| 眞貝梨子 | 経営学部国際経営学科 | 荏田高等学校【神奈川県】 |
| 中野伶香 | 法学部法律学科 | 宇都宮北高等学校【栃木県】 |
| 3年生 | ||
| 植草琉佑 | 人間科学部人間科学科 | 麻布大学附属高等学校【神奈川県】 |
| 唐鎌柚颯 | 法学部法律学科 | 厚木西高等学校【神奈川県】 |
| 2年生 | ||
| 加藤真佳 | 化学生命学部生命機能学科 | 磐田北高等学校【静岡県】 |
| 1年生 | ||
| 井手健太郎 | 経済学部現代ビジネス学科 | 大船高等学校【神奈川県】 |
| 清水音祢 | 経済学部現代ビジネス学科 | 山村学園高等学校【埼玉県】 |
| 吉田柚葉 | 人間科学部人間科学科 | 帝京大学附属高等学校【東京都】 |
